
Branch Tee Steel Pipes and Fittings
Thread 1 Type: Female NPTF
Thread 2 Type: Female NPTF
Thread 3 Type: Male NPTF
Ningbo Nj Hydraulic Adapter Co., Ltd is one of the leading branch tee steel pipes and fittings manufacturers and suppliers in China. Welcome to wholesale high quality products in stock here from our factory. Contact us for more details.
Branch Tee Steel Pipes and Fittings
Part Number:
5604
Attributes:
Shape: Tee
Thread 1 Type: Female NPTF
Compliance: SAE 140425
Thread 2 Type: Female NPTF
Thread 3 Type: Male NPTF

Product ID | Description | A1 NPTF | A2 NPTF | A3 NPTF | A3 DRILL | N1 LGTH | N2 LGTH | N LGTH | Y FLATS |
02FP-02FP-02MP Branch Tee Brass | 1/8-27 | 1/8-27 | 1/8-27 | 0.188 | 0.66 | 0.66 | 0.78 | 0.562 | |
02FP-02FP-02MP Branch Tee Forg | 1/8-27 | 1/8-27 | 1/8-27 | 0.188 | 0.66 | 0.66 | 0.78 | 0.562 | |
02FP-02FP-02MP Branch Tee Stnls | 1/8-27 | 1/8-27 | 1/8-27 | 0.188 | 0.66 | 0.66 | 0.78 | 0.562 | |
04FP-04FP-04MP Branch Tee Brass | 1/4-18 | 1/4-18 | 1/4-18 | 0.281 | 0.88 | 0.88 | 1.09 | 0.750 | |
04FP-04FP-04MP Branch Tee Forg | 1/4-18 | 1/4-18 | 1/4-18 | 0.281 | 0.88 | 0.88 | 1.09 | 0.750 | |
04FP-04FP-04MP Branch Tee Stnls | 1/4-18 | 1/4-18 | 1/4-18 | 0.281 | 0.88 | 0.88 | 1.09 | 0.750 | |
06FP-06FP-06MP Branch Tee Brass | 3/8-18 | 3/8-18 | 3/8-18 | 0.406 | 1.02 | 1.02 | 1.22 | 0.875 | |
06FP-06FP-06MP Branch Tee Forg | 3/8-18 | 3/8-18 | 3/8-18 | 0.406 | 1.02 | 1.02 | 1.22 | 0.875 | |
06FP-06FP-06MP Branch Tee Stnls | 3/8-18 | 3/8-18 | 3/8-18 | 0.406 | 1.02 | 1.02 | 1.22 | 0.875 | |
08FP-08FP-08MP Branch Tee Brass | 1/2-14 | 1/2-14 | 1/2-14 | 0.531 | 1.23 | 1.23 | 1.47 | 1.062 | |
08FP-08FP-08MP Branch Tee Forg | 1/2-14 | 1/2-14 | 1/2-14 | 0.531 | 1.23 | 1.23 | 1.47 | 1.062 | |
08FP-08FP-08MP Branch Tee Stnls | 1/2-14 | 1/2-14 | 1/2-14 | 0.531 | 1.23 | 1.23 | 1.47 | 1.062 | |
12FP-12FP-08MP TEE FORGED 1 | 3/4-14 | 3/4-14 | 1/2-14 | 0.531 | 1.36 | 1.36 | 1.59 | 1.312 | |
12FP-12FP-12MP Branch Tee Forg | 3/4-14 | 3/4-14 | 3/4-14 | 0.719 | 1.36 | 1.36 | 1.59 | 1.312 | |
12FP-12FP-12MP Branch Tee Stnls | 3/4-14 | 3/4-14 | 3/4-14 | 0.719 | 1.36 | 1.36 | 1.59 | 1.312 | |
16FP-16FP-16MP Branch Tee Forg | 1-11 1/2 | 1-11 1/2 | 1-11 1/2 | 0.938 | 1.62 | 1.62 | 1.70 | 1.625 | |
16FP-16FP-16MP Branch Tee Stnls | 1-11 1/2 | 1-11 1/2 | 1-11 1/2 | 0.938 | 1.62 | 1.62 | 1.70 | 1.625 | |
20FP-20FP-20MP Branch Tee Forg | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.250 | 1.70 | 1.70 | 2.38 | 1.875 | |
20FP-20FP-20MP Branch Tee Stnls | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1 1/4-11 1/2 | 1.250 | 1.70 | 1.70 | 2.38 | 1.875 | |
FP-FP-MP BRANCH | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 1.500 | 2.08 | 2.08 | 2.64 | 2.562 | |
24FP-24FP-24MP Branch Tee Stnls | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 1.500 | 2.08 | 2.08 | 2.64 | 2.562 |
Send Inquiry







